Tabela de Valores do Plano de Saúde Empresa Next São Paulo

Faixa
Etária
Amil Fácil 50 ABC QC | 02 à 29 vidas | 01 titular Amil Fácil 50 GRU QC | 02 à 29 vidas | 01 titular Amil Fácil 50 SP QC | 02 à 29 vidas | 01 titular
Acomodação Enf. Enf. Enf.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 84,84 R$ 97,46 R$ 84,84
19 a 23 R$ 115,21 R$ 132,35 R$ 115,21
24 a 28 R$ 135,25 R$ 155,37 R$ 135,25
29 a 33 R$ 135,25 R$ 155,37 R$ 135,25
34 a 38 R$ 135,25 R$ 155,37 R$ 135,25
39 a 43 R$ 151,07 R$ 173,55 R$ 151,07
44 a 48 R$ 208,63 R$ 239,67 R$ 208,63
49 a 53 R$ 249,10 R$ 286,17 R$ 249,10
54 a 58 R$ 358,21 R$ 411,51 R$ 358,21
59 ou + R$ 507,94 R$ 583,52 R$ 507,94

 

Faixa
Etária
Amil Fácil 50 ABC QC | 30 à 99 vidas | 01 titular Amil Fácil 50 GRU QC | 30 à 99 vidas | 01 titular Amil Fácil 50 SP QC | 30 à 99 vidas | 01 titular
Acomodação Enf. Enf. Enf.
Abrangência Reg. Reg. Reg.
Coparticipação Não Não Não
0 a 18 R$ 80,60 R$ 92,59 R$ 80,60
19 a 23 R$ 109,45 R$ 125,74 R$ 109,45
24 a 28 R$ 128,48 R$ 147,61 R$ 128,48
29 a 33 R$ 128,48 R$ 147,61 R$ 128,48
34 a 38 R$ 128,48 R$ 147,61 R$ 128,48
39 a 43 R$ 143,51 R$ 164,88 R$ 143,51
44 a 48 R$ 198,19 R$ 227,70 R$ 198,19
49 a 53 R$ 236,64 R$ 271,87 R$ 236,64
54 a 58 R$ 340,29 R$ 390,95 R$ 340,29
59 ou + R$ 482,53 R$ 554,37 R$ 482,53
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Next São Paulo

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: